Vous trouverez, sur l'intérieur du couvercle des boîtes de fusibles/relais, un schéma fournissant le nom et l'intensité du fusible/relais.
✽ AVIS
Les descriptions de fusibles peuvent ne pas toutes s'appliquer à votre véhicule. Elles étaient précises au moment de mettre sous presse.
Quand vous inspectez la boîte de fusibles de votre véhicule, référezvous à l'étiquette sur le couvercle de la boîte.
Panneau de fusibles intérieur
✽ AVIS
L'étiquette collée sur le panneau de fusibles/de relais peut différer selon les équipements.
Panneau de fusibles du compartiment moteur
✽ AVIS
L'étiquette collée sur le panneau de fusibles/de relais peut différer selon les équipements.
Panneau de fusibles du compartiment moteur
✽ AVIS
L'étiquette collée sur le panneau de fusibles/de relais peut différer selon les équipements.
Panneau de fusibles intérieur
Description |
Intensité |
Composante protégée |
|
POWER CONNECTOR | AUDIO | 20A | Chaîne de son |
RF_ANT | 7.5A | Récepteur RF | |
A/BAG | 15A | Module de contrôle SRS, capteur de détection de passager, témoin d'anomalie et témion SBR | |
S/HEATER FRT | 15A | Commutateur du chauffe-siège du conducteur/passag | |
S/HEATER RR | 15A | Chauffe-siège arrière GA/DR | |
A/CON | 7.5A | Module de climatisation (auto) | |
HTD MIRR | 7.5A | Module de climatisation, rétroviseur extérieur à commande électrique côté conducteur/passager | |
CLUSTER | 10A | Commutateur de chauffe-siège du conducteur/passager, module de commande CCS du conducteur, groupe d'instruments, module de surveillance de la pression des pneus, chaîne de son, alternateur | |
IG2 A | 10A | BCM, module de commande Smart Key, module de commande IPS (IG2) | |
WIPER RR | 15A | Moteur d'essuie-glace arrière, commutateur multifonction (essuie-glace), boîte de relais ICM (relais d'essuie-glace arrière) | |
IG2 B | 10A | Ioniseur, module de climatisation, détecteur de pluie, moteur de toit ouvrant, rétroviseur électrochromique, boîte de fusible et de relais E/R (relais de soufflerie) | |
POWER OUTLET 2 | 20A | Prise de courant arrière, prise de courant avant GA | |
A/BAG IND | 10A | Groupe d'instruments (ind. de coussin gonflable) | |
SMART KEY 2 | 10A | Module de contrôle Smart Key | |
WIPER FRT | 25A | Moteur d'essuie-glace avant, commutateur multifonction (essuie-glace), boîte de fusibles et de relais E/R (relais d'essuie-glace avant (lent), relais d'essuie-glace (détecteur de pluie)) | |
POWER OUTLET 1 | 15A | Prise de courant avant DR | |
SMART KEY 1 | 10A | BCM, module de contrôle Smart Key | |
ACC | 10A | Chaîne de son, ampli, module de contrôle du toit ouvrant, commutateur des rétroviseurs extérieurs | |
START | 10A | Relais d'antivol (avec antivol), boîte de fusibles et de relais E/R (relais de démarrage : sans antivol et Smart Key), module de commande Smart Key | |
MODULE IG1 | 10A | Module de contrôle EPS, ill. du levier de vitesses B/A, ECM 4WD, commutateur des feux d'arrêt, module de commande IPS (IG1) | |
UH_BOX | 20A | Boîte de fusibles et de relais E/R (ECU 2 7.5 A, TCU 2 7.5 A) | |
ROOM LP | 10A | BCM, lampe de lecture, plafonnier, lampe de miroir conducteur/passager, rétroviseur électrochromique, lampe du coffre, ill. de clé de contact et commutateur d'avertissement de porte ouverte, module de surveillance de la pression des pneus, groupe d'instruments (MCU, IND.), module de contrôle de la climatisation, module de contrôle IPS (B+) | |
PDM B | 10A | Commutateur du bouton démarrage/arrêt, module de contrôle Smart Key | |
DR LOCK | 15A | Relais de verrouillage des portes, relais de déverrouillage des portes, relais de hayon, boîte de relais ICM (relais de déverrouillage sur deux tours) | |
HAZARD | 15A | BCM | |
FOG LP RR | 10A | (Inutilisé) | |
PDM A | 25A | Module de contrôle Smart Key | |
ATM K/LOCK | 7.5A | Levier de vitesses B/A, solénoïde de clé | |
CORNERING LAMP | 10A | (Inutilisé) | |
SEAT VENT | 15A | Chauffe-siège CCS du conducteur | |
P/WDW RH | 25A | Commutateur principal des vitres à commande électrique, commutateur de la vitre à commande électrique du passager, commutateur de la vitre à commande électrique arrière DR | |
P/WDW LH | 25A | Commutateur de la vitre à commande électrique arrière GA, commutateur principal des vitres à commande électrique | |
SAFETY POWER WINDOW | 20A | Module de sécurité de la vitre à commande électrique du conducteur | |
P/SEAT(DRV) | 20A | Commutateur manuel du siège du conducteur | |
MODULE B+ | 10A | Connecteur multifonction de vérification, connecteur Data Link, commutateur CCS du conducteur, vibreur du dispositif d'aide au stationnement | |
SUNROOF | 15A | Moteur du toit ouvrant, module de contrôle du toit ouvrant | |
AMP | 25A | Ampli | |
HTD_STRG | 15A | Volant chauffant |
Panneau de fusibles, compartiment-motor
Description |
Intensité |
Composante protégée |
|
MULTI FUSE | MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
B+1 | 60A | Boîte de connexion I/P (PDM A 25 A, VERROUI PTE 15 A, FEUX DE DÉTRESSE 15 A, IPS 4~7) | |
ABS 2 | 40A | Module ESC | |
EMS | 40A | Boîte EMS (TCU 1 15 A, ECU 30 A, CLIM 10 A, POMPE À CARB. 15 A) | |
ABS 1 | 40A | Module ESC | |
BLOWER | 40A | Relais de soufflerie | |
B+3 | 60A | Boîte de connexion I/P (SIÈGE ÉLEC. (COND.)) 20 A, SÉCURITÉ VITRE ÉLEC. 20 A. PDM B 10 A, VERR. B/A 5 A, ÉVENT SIÈGE 15 A, connecteur d'alimentation (AUDIO 20 A, ANT. RF 7.5 A), PLAFONNIER 10 A) | |
B+2 | 60A | Boîte de connexion I/P (relais de vitre élec., TOIT OUVRANT 15 A, AMPLI 25 A, MODULE B+ 10 A, IPS 0~3, IPS 8~10) | |
FUSE | C/FAN (Moteur MPI) | 40A | Relais de ventilateur de refroidissement (ÉLEVÉ), relais de ventilateur de refroidissement (LENT) |
C/FAN (Moteur T-GDI) | 50A | Relais de ventilateur de refroidissement (ÉLEVÉ), relais de ventilateur de refroidissement (LENT) | |
RR HTD | 40A | Relais de désembueur arrière | |
IG 1 | 30A | Boîte de relais PDM (relais IGN1/ACC : avec Smart Key), commutateur d'allumage (sans Smart Key) | |
IG 2 | 40A | Boîte de relais PDM (relais IGN2 : avec Smart Key), commutateur d'allumage (sans Smart Key) | |
HORN | 15A | Relais de klaxon | |
DEICER | 15A | Relais de déglaceur des essuie-glace avant | |
STOP LP | 10A | Commutateur des feux d'arrêt, module de contrôle Smart Key, boîte de relais ICM (relais DBC) | |
4WD | 20A | ECU 4WD | |
AMS | 10A | Détecteur de batterie | |
FUSE | TCU 2 (Moteur MPI) | 7.5A | Commutateur de plage de boîte-pont |
TCU 2 (Moteur T-GDI) | 7.5A | Commutateur de plage de boîte-pont, Contacteur de dépression, Relais de pompe à vide | |
ABS | 7.5A | Module ESC, boîte de relais ICM (relais DBC), commutateur multifonction | |
ECU 2 | 7.5A | Relais P/N de B/A, PCM, commutateur multifonction (télécommande) | |
V_PUMP (Moteur T-GDI) | 20A | Relais de pompe à vide |
Panneau de fusibles principal dans le compartiment-moteur (boîte EMS)
Description |
Intensité |
Composante protégée |
F/PUMP | 15A | Relais de pompe à carburant |
SENSOR 4 | 15A | Relais de pompe à carburant, PCM, détecteur d'oxygène (sup)/(inf), boîte de fusibles et de relais E/R (ventilateur de refroidissement (élevé)/(faible)) |
SENSOR 3 | 10A | Relais de climatiseur, injecteur 1~4 |
SENSOR 2 | 10A | (Inutilisé) |
TCU 1 | 15A | PCM |
A/CON | 10A | Relais de climatiseur |
SENSOR 1 (MPI moteur) | 10A | Module d'antidémarrage, détecteur de position de vilebrequin, détecteur 1/2 de position d'arbre à cames, valves 1/2 de contrôle d'huile, valve à solénoïde de contrôle de la purge de l'absorbeur de vapeurs de carburant |
SENSOR 1 (T-GDI moteur) | 10A | Module d'antidémarrage, détecteur de position de vilebrequin, détecteur 1/2 de position d'arbre à cames, valves 1/2 de contrôle d'huile, valve à solénoïde de contrôle de la purge de l'absorbeur de vapeurs de carburant, RCV |
ECU 1 | 20A | Bobine d'allumage 1~4, condensateur |
ECU | 30A | Relais de contrôle du moteur |
Navigation - Guidage
Choix d'une destination
Vers une nouvelle destination
Vers une des dernières destinations
Vers un contact du répertoire
Vers des coordonnées GPS
Vers un point de la carte
Vers des points d'intérêts (POI)
Les points d'intérê ...
Prise JACK
Elle vous permet de brancher un équipement
nomade pour écouter vos fichiers audio via les
haut-parleurs du véhicule.
La gestion des fichiers se fait à partir de votre
équipement nomade.
Pour plus de détails sur l'utilisation de
cet équipem ...
Précautions d'entretien
Faites toujours preuve de prudence lorsque vous
procédez à une inspection ou à un entretien de
votre véhicule afin d'éviter de subir des blessures
graves ou d'endommager votre véhicule. Les
précautions générales suivantes doivent &ec ...